<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Idéias &#38; Etc &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.ideiasetc.com/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ideiasetc.com</link>
	<description>Sim, elas voam!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 22:25:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>GetGlue &#8211; Uma rede social focada no entretenimento</title>
		<link>http://www.ideiasetc.com/2011/04/06/getglue-uma-rede-social-focada-no-entretenimento/</link>
		<comments>http://www.ideiasetc.com/2011/04/06/getglue-uma-rede-social-focada-no-entretenimento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 00:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Athayde Filho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[compartilharmento]]></category>
		<category><![CDATA[entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[getglue]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>
		<category><![CDATA[M]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[séries]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[tv show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideiasetc.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[A grande onda atual são as redes sociais baseadas em simples perguntas. Assim como o Twitter com &#8220;o que você está pensando?&#8221; e o Fousquare com &#8220;onde você está?&#8221;.  Seguindo essa premissa, surgiu o GetGlue: Uma rede social baseada no que você está assistindo, lendo ou ouvindo. A lógica é parecida com a do Foursquare: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ideiasetc.com%2F2011%2F04%2F06%2Fgetglue-uma-rede-social-focada-no-entretenimento%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p><a rel="attachment wp-att-228" href="http://www.ideiasetc.com/2011/04/06/getglue-uma-rede-social-focada-no-entretenimento/thumb_logo_locked_blue/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-228" title="getGlue" src="http://www.ideiasetc.com/wp-content/uploads/2011/04/thumb_logo_locked_blue.png" alt="" width="412" height="162" /></a></p>
<p>A grande onda atual são as redes sociais baseadas em simples perguntas. Assim como o Twitter com &#8220;o que você está pensando?&#8221; e o Fousquare com &#8220;onde você está?&#8221;.  Seguindo essa premissa, surgiu o <a href="http://getglue.com/">GetGlue</a>: Uma rede social baseada no que você está assistindo, lendo ou ouvindo.</p>
<p>A lógica é parecida com a do <a title="Foursquare" href="http://foursquare.com/" target="_blank">Foursquare</a>: Você faz check-in toda vez que estiver ouvindo um disco, assistindo a algum filme ou série e até mesmo pensando em um assunto.</p>
<p>Além de você poder adicionar seus amigos (ele já é integrado ao Facebook Connect), você pode catalogar as coisas que você gosta, trocar ideias sobre o assunto e assim como o Forsquare tem as &#8220;Badges&#8221;, o GetGlue tem os &#8220;Stickers&#8221;. Você pode ganhar os stickers assistindo a algum trailer na internet, um programa, melhorando seu perfil e outras coisas. E a melhor parte disso: A cada vinte stickers, você pode receber pelo correio esses adesivos! De graça. (Não sei se mandam para o Brasil)</p>
<p>Outra sacada do GetGlue são as parcerias com grandes redes de TV americanas e estúdios. De acordo com o seu gosto, você pode participar de promoções, descontos em DVDs, e etc. Ou seja: Os fãs são recompensados de alguma maneira ao divulgar para os amigos o que gostam.</p>
<p>Só para se ter uma noção dessas empresas parceiras do GetGlue, aí vão as principais: 20th Century FOX, AMC, ABC Family, Disney Theatrical, Discovery, ESPN,  FOX, Food Network, Hachette, HBO, HGTV, MTV, MSNBC, Showtime, Penguin,  PBS, Random House, Simon and Schuster, Syfy, Sony Pictures, Travel  Channel, USA, Universal Pictures, Warner Bros Theatrical.</p>
<p>Além disso, o GetGlue tem um plugin para o navegador, que permite checar suas preferências na web e fazer o check-in e também aplicativo para iPhone, iPad, Android e Blackberry.</p>
<p>Abaixo, um vídeo promocional da Rede:</p>
<p><object width="540" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/h7SO1cDrrV8&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="390" src="http://www.youtube.com/v/h7SO1cDrrV8&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>A rede foi considerada como uma das empresas mais promissoras em 2010 pelo Mashable.</p>
<p>Para conhecer o GetGlue, basta <a title="GetGlue" href="http://getglue.com/" target="_blank">clicar aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideiasetc.com/2011/04/06/getglue-uma-rede-social-focada-no-entretenimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkedin e seus 100 milhões de users</title>
		<link>http://www.ideiasetc.com/2011/03/22/linkedin-e-seus-100-milhoes-de-users/</link>
		<comments>http://www.ideiasetc.com/2011/03/22/linkedin-e-seus-100-milhoes-de-users/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 23:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Athayde Filho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[likedin]]></category>
		<category><![CDATA[usuários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideiasetc.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[O LinkedIn anunciou que chegou a 100 milhões de usuários (e crescendo). A companhia foi fundada 2002 e levou seis anos para atingir a marca de 50 milhões de usuários. Mas levou apenas um ano e meio para dobrar essa marca. Para celebrar, eles lançaram esse infográfico bastante informativo sobre seus usuários. Destaque para o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ideiasetc.com%2F2011%2F03%2F22%2Flinkedin-e-seus-100-milhoes-de-users%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p>O LinkedIn anunciou que chegou a 100 milhões de usuários (e crescendo).</p>
<p>A companhia foi fundada 2002 e levou seis anos para atingir a marca de 50 milhões de usuários. Mas levou apenas um ano e meio para dobrar essa marca.</p>
<p>Para celebrar, eles lançaram esse infográfico bastante informativo sobre seus usuários.</p>
<p>Destaque para o Brasil, como o país que mais cresce em número de usuários no mundo.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-203" href="http://www.ideiasetc.com/2011/03/22/linkedin-e-seus-100-milhoes-de-users/linkedin/"><img class="aligncenter size-full wp-image-203" title="linkedin" src="http://www.ideiasetc.com/wp-content/uploads/2011/03/linkedin.png" alt="" width="520" height="2370" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideiasetc.com/2011/03/22/linkedin-e-seus-100-milhoes-de-users/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Nova Dinâmica da Informação</title>
		<link>http://www.ideiasetc.com/2011/03/22/a-nova-dinamica-da-informacao/</link>
		<comments>http://www.ideiasetc.com/2011/03/22/a-nova-dinamica-da-informacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 21:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Athayde Filho</dc:creator>
				<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[apresentação]]></category>
		<category><![CDATA[dinâmica]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[michel lent]]></category>
		<category><![CDATA[share of time]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideiasetc.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Slides de uma palestra do Michel Lent , falando de 4 conceitos para a nova dinâmica da informação. Achei bastante interessante essa introdução de Share of Time. O dia continua tendo 24 horas, mas a quantidade de informações e de meios é cada vez maior. &#160; 4 Conceitos para a Nova Dinâmica da Informação View [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ideiasetc.com%2F2011%2F03%2F22%2Fa-nova-dinamica-da-informacao%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p>Slides de uma palestra do <a href="http://www.viuisso.com.br/" target="_blank">Michel Lent</a> , falando de 4 conceitos para a nova dinâmica da informação.</p>
<p>Achei bastante interessante essa introdução de Share of Time. O dia continua tendo 24 horas, mas a quantidade de informações e de meios é cada vez maior.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="__ss_7031006" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="4 Conceitos para a Nova Dinâmica da Informação" href="http://www.slideshare.net/mlent68/4-conceitos-para-a-nova-dinmica-da-informao">4 Conceitos para a Nova Dinâmica da Informação</a></strong><object id="__sse7031006" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=110218oglobofrade-110223083353-phpapp02&amp;stripped_title=4-conceitos-para-a-nova-dinmica-da-informao&amp;userName=mlent68" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=110218oglobofrade-110223083353-phpapp02&amp;stripped_title=4-conceitos-para-a-nova-dinmica-da-informao&amp;userName=mlent68" name="__sse7031006" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more presentations from <a href="http://www.slideshare.net/mlent68">Michel Lent</a>.</div>
</div>
<p>Como visto no: <a href="http://www.viuisso.com.br/2011/02/23/4-conceitos-para-a-nova-dinamica-da-informacao-palestra/" target="_blank">Viu Isso?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideiasetc.com/2011/03/22/a-nova-dinamica-da-informacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As ativações do Android no mundo</title>
		<link>http://www.ideiasetc.com/2011/03/21/as-ativacoes-do-android-no-mundo/</link>
		<comments>http://www.ideiasetc.com/2011/03/21/as-ativacoes-do-android-no-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 22:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Athayde Filho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[ativações]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideiasetc.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Um vídeo interessante, que mostra uma linha do tempo, desde 2008, das ativações da plataforma mobile do Google que já ultrapassou o Blackberry em número de usuários. O Android está cada vez mais presente nos smartphones e está se tornando quase um padrão na indústria &#8220;fora da Maçã&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ideiasetc.com%2F2011%2F03%2F21%2Fas-ativacoes-do-android-no-mundo%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p>Um vídeo interessante, que mostra uma linha do tempo, desde 2008, das ativações da plataforma mobile do Google que já ultrapassou o Blackberry em número de usuários.</p>
<p>O Android está cada vez mais presente nos smartphones e está se tornando quase um padrão na indústria &#8220;fora da Maçã&#8221;.</p>
<p><object width="550" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fqFpq9WXbJo&amp;hl=pt_BR&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="390" src="http://www.youtube.com/v/fqFpq9WXbJo&amp;hl=pt_BR&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideiasetc.com/2011/03/21/as-ativacoes-do-android-no-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skoob &#8211; O que você anda lendo?</title>
		<link>http://www.ideiasetc.com/2009/01/14/skoob-o-que-voce-anda-lendo/</link>
		<comments>http://www.ideiasetc.com/2009/01/14/skoob-o-que-voce-anda-lendo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 05:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Athayde Filho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideiasetc.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Há muito tempo, esperava uma rede social assim. De livros. Uma estante. E encontrei. É o Skoob. A grande pergunta do Skoob é: &#8220;O que você anda lendo?&#8221; Lá, você pode buscar os livros que leu, os que está lendo e os que quer ler, e faz uma estante. Resumindo: É mais ou menos um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ideiasetc.com%2F2009%2F01%2F14%2Fskoob-o-que-voce-anda-lendo%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p>Há muito tempo, esperava uma rede social assim. De livros. Uma estante. E encontrei. É o <a href="http://www.skoob.com.br">Skoob</a>.</p>
<p>A grande pergunta do <a href="http://www.skoob.com.br">Skoob </a>é: &#8220;O que você anda lendo?&#8221;</p>
<p>Lá, você pode buscar os livros que leu, os que está lendo e os que quer ler, e faz uma estante.</p>
<p>Resumindo: É mais ou menos um Last.fm da literatura. A diferença é que os livros não fazem scrobble. (rs)</p>
<p>Entrei há pouco tempo, e estou amando. <strong>Recomendo </strong>para todos os que gostam de ler. Você pode ver o que os seus amigos estão lendo, outras pessoas, fazer buscas, ver resenhas, trocar informações com outras pessoas, e muito mais.</p>
<p>E o grande detalhe, que achei mais bacana ainda: É brasileira!</p>
<p><a href="http://www.ideiasetc.com/wp-content/uploads/2009/01/skoob.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-137" title="skoob" src="http://www.ideiasetc.com/wp-content/uploads/2009/01/skoob-300x149.jpg" alt="" width="300" height="149" /></a></p>
<p>Dou meus parabéns aos criadores dessa rede social e desejo apenas muito sucesso com esse grande projeto!</p>
<p>Link para o Skoob <a href="http://www.skoob.com.br/">aqui</a>. E caso queiram me adicionar por lá, o meu perfil <a href="http://www.skoob.com.br/usuario/mostrar/1259">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideiasetc.com/2009/01/14/skoob-o-que-voce-anda-lendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No computador com as m&#227;os fresquinhas</title>
		<link>http://www.ideiasetc.com/2008/11/01/no-computador-com-as-mos-fresquinhas/</link>
		<comments>http://www.ideiasetc.com/2008/11/01/no-computador-com-as-mos-fresquinhas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 02:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Athayde Filho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideiasetc.com/2008/11/01/no-computador-com-as-mos-fresquinhas/</guid>
		<description><![CDATA[Quem tem problemas com suor nas m&#227;os, ainda mais quando voc&#234; fica no computador durante muito tempo, este teclado &#233; a solu&#231;&#227;o! Ele vem com coolers para refrescar as m&#227;os. Genial! Pena que o design &#233; feio e &#233; caro. Custa 79 d&#243;lares na Rare Mono Shop.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ideiasetc.com%2F2008%2F11%2F01%2Fno-computador-com-as-mos-fresquinhas%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p align="justify">Quem tem problemas com suor nas m&#227;os, ainda mais quando voc&#234; fica no computador durante muito tempo, este teclado &#233; a solu&#231;&#227;o!</p>
<p align="justify">Ele vem com coolers para refrescar as m&#227;os. Genial!</p>
<p align="justify">Pena que o design &#233; feio e &#233; caro. Custa 79 d&#243;lares na <a href="http://www.raremonoshop.com/products/computing/usb-cooler-keyboard.html?vmcchk=1" target="_blank">Rare Mono Shop</a>.</p>
<p align="center"><a href="http://www.ideiasetc.com/wp-content/uploads/2008/11/coolkey.jpg"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="199" alt="coolkey" src="http://www.ideiasetc.com/wp-content/uploads/2008/11/coolkey-thumb.jpg" width="244" border="0" /></a> </p>
<p align="center"><a href="http://www.ideiasetc.com/wp-content/uploads/2008/11/usbcoolerkey-021.jpg"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="186" alt="usbcoolerkey_02" src="http://www.ideiasetc.com/wp-content/uploads/2008/11/usbcoolerkey-02-thumb1.jpg" width="398" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideiasetc.com/2008/11/01/no-computador-com-as-mos-fresquinhas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;aiPhone&quot;? N&#227;o, obrigado.</title>
		<link>http://www.ideiasetc.com/2008/09/30/aiphone-no-obrigado/</link>
		<comments>http://www.ideiasetc.com/2008/09/30/aiphone-no-obrigado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 21:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Athayde Filho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideiasetc.com/2008/09/30/aiphone-no-obrigado/</guid>
		<description><![CDATA[É iPhone pra cá, é iPhone pra lá. E eu ainda não consigo entender. Eu sei, ele é bonitinho, é da Apple e é touch. Mas qual é a graça de ter um aparelho tão limitado? É como digo, a Apple acha que é o centro do mundo. Cadê a interação com outros aparelhos? Bluetooth? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ideiasetc.com%2F2008%2F09%2F30%2Faiphone-no-obrigado%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p>É iPhone pra cá, é iPhone pra lá. E eu ainda não consigo entender.</p>
<p>Eu sei, ele é bonitinho, é da Apple e é touch. Mas qual é a graça de ter um aparelho tão limitado? É como digo, a Apple acha que é o centro do mundo. Cadê a interação com outros aparelhos? Bluetooth? Pra quê? Guardar aquivos? Que nada! Bateria extra?</p>
<p>O pior, o Brasil tem o iPhone mais caro do mundo! Quase 70 % só de impostos. Muito medo. Existem tantos aparelhos dando banho no iPhone, e só falam dele.</p>
<p>Achei isso no <a href="http://googlediscovery.com" target="_blank">Google Discovery</a>, e achei perfeito! Resume muito bem o iPhone:</p>
<p><a href="http://www.ideiasetc.com/wp-content/uploads/2008/09/iphonevschuchu.jpg"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" src="http://www.ideiasetc.com/wp-content/uploads/2008/09/iphonevschuchu-thumb.jpg" border="0" alt="iphonevschuchu" width="505" height="510" /></a></p>
<p>E ainda há muita gente atrás de um iPhone. Prefiro o chuchu. Pelo menos é nutritivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideiasetc.com/2008/09/30/aiphone-no-obrigado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enfim, Monitor novo! \o/</title>
		<link>http://www.ideiasetc.com/2008/09/10/enfim-monitor-novo-o/</link>
		<comments>http://www.ideiasetc.com/2008/09/10/enfim-monitor-novo-o/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 00:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Athayde Filho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideiasetc.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[O antigo quebrou, meu LCD lindo Samsung. Tudo bem. Troquei de monitor. 22&#8221;, LG, Widescreen. Maravilhoooooooooso!!!!!!!!! Estou super feliz com minha aquisição! O modelo é o W2252TQ. Recomendadíssimo! (Especificações básicas abaixo). O design dele é lindo, acabamento perfeito. Além disso possui função de modo 4:3, o que é ótimo para alguns jogos que não suportam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ideiasetc.com%2F2008%2F09%2F10%2Fenfim-monitor-novo-o%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p>O antigo quebrou, meu LCD lindo Samsung. Tudo bem. Troquei de monitor.</p>
<p>22&#8221;, LG, Widescreen. Maravilhoooooooooso!!!!!!!!!</p>
<p>Estou super feliz com minha aquisição! O modelo é o W2252TQ. Recomendadíssimo! (Especificações básicas abaixo). O design dele é lindo, acabamento perfeito. Além disso possui função de modo 4:3, o que é ótimo para alguns jogos que não suportam uma resolução wide. Tem entrada DVI-Digital, é levíssimo. Me espantei com o tamanho apenas, não imaginei que seria tão grande. Mas valeu super a pena!!!</p>
<p><a href="http://www.ideiasetc.com/wp-content/uploads/2008/09/21362425_4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-50" title="21362425_4" src="http://www.ideiasetc.com/wp-content/uploads/2008/09/21362425_4.jpg" alt="" width="500" height="500" /></a></p>
<table class="corpo" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td class="text">
<li>Resolução Máxima:   1680 x 1050  60Hz</li>
<li>Pixel Pitch:  0,282</li>
<li>Voltagem: bivolt</li>
<li>Brilho: 300 cd/m²</li>
<li>Contraste: 10.000:1 (DFC)</li>
<li>Ângulo de Visão: H:176º , V: 170º</li>
<li>Suporte de Cores: 16,7 M Cores</li>
<li>Tempo de Resposta: 2ms (G to G)</li>
<li>Frequência Horizontal: 28 ~ 83kHz</li>
<li>Frequência Vertical: 56 ~ 75Hz</li>
<li>Sinal de Vídeo: Composite, Separate Sync., SOG</li>
<li>Conector de Entrada : D-Sub 15 pin / DVI-D 24 Pin</li>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Mas é incrível como os aparelhos eletrônicos tendem a queimar um atrás do outro. Primeiro o monitor, agora o meu celular ficou sem sinal nenhum, do nada! Meu HTC Vox S711 foi para a assistência técnica. Pelo menos a assitência da HTC Brasil foi maravilhosa! Atendimento perfeito. Mandei meu celular pelo correio com Sedex reverso. Vamos ver no que vai dar.</p>
<p>Ah, mas não pára por aí cheguei hoje em casa e adivinha? O ventilador parou de funcionar.</p>
<p>Será que é algum tipo de &#8220;gripe eletrônica&#8221;? Só pode!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideiasetc.com/2008/09/10/enfim-monitor-novo-o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

